Ціни на послуги
| Консультація лікаря ортопеда-травматолога вищої категорії первинна | 700 |
| Консультація лікаря невролога вищої категорії первинна | 700 |
| Консультація лікаря вищої категорії (невролога, ортопеда-травматолога) повторна | 600 |
| Консультація лікаря ортопеда-травматолога первинна | 600 |
| Консультація лікаря невролога первинна | 600 |
| Консультація лікаря фізичної та реабілітаційної медицини первинна | 600 |
| Консультація лікаря (невролога, травматолога, лікаря ФРМ) повторна | 500 |
| Консультація дитячого лікаря невролога первинна | 600 |
| Консультація дитячого лікаря ортопеда-травматолога первинна | 600 |
| Консультація дитячого лікаря (невролога, травматолога) повторна | 500 |
| Консультація провідного фізичного терапевта | 650 |
| Консультація фізичного терапевта | 550 |
| Консультація дитячого лікаря фізичної та реабілітаційної медицини первинна | 650 |
| Консультація дитячого лікаря фізичної та реабілітаційної медицини повторна | 550 |
| Курс 10 занять з фізичним терапевтом | 5400 |
| Курс 5 занять з фізичним терапевтом | 2850 |
| Парне заняття з фізичним терапевтом | 400 |
| Курс 10 занять парних з фізичним терапевтом | 3600 |
| Групове заняття з фізичним терапевтом | 300 |
| Курс 10 занять групових з фізичним терапевтом | 2700 |
| Індивідуальне заняття з провідним фізичним терапевтом | 650 |
| Курс 10 занять з провідним фізичним терапевтом | 5850 |
| Курс 5 занять з провідним фізичним терапевтом | 3050 |
| Індивідуальне заняття з лікарем ФРМ | 650 |
| Курс 10 занять з лікарем ФРМ | 5850 |
| Курс 5 занять з лікарем ФРМ | 3050 |
| Курс реабілітації стопи | 1700 |
| Індивідуальне заняття з Пілатесу | 500 |
| Курс 10 занять індивідуальних з Пілатесу | 4500 |
| Парне заняття з Пілатесу | 400 |
| Курс 10 занять парних з Пілатесу | 3600 |
| Групове заняття з Пілатесу | 300 |
| Курс 10 занять групових з Пілатесу | 2700 |
| Курс 10 занять з фізичним терапевтом | 5400 |
| Курс 5 занять з фізичним терапевтом | 2850 |
| Парне заняття з фізичним терапевтом | 400 |
| Курс 10 занять парних з фізичним терапевтом | 3600 |
| Групове заняття з фізичним терапевтом | 300 |
| Курс 10 занять групових з фізичним терапевтом | 2700 |
| Індивідуальне заняття з провідним фізичним терапевтом | 650 |
| Курс 10 занять з провідним фізичним терапевтом | 5850 |
| Курс 5 занять з провідним фізичним терапевтом | 3050 |
| Індивідуальне заняття з лікарем ФРМ | 650 |
| Курс 10 занять з лікарем ФРМ | 5850 |
| Курс 5 занять з лікарем ФРМ | 3050 |
| Курс реабілітації стопи | 1700 |
| Індивідуальне заняття з Пілатесу | 500 |
| Курс 10 занять індивідуальних з Пілатесу | 4500 |
| Парне заняття з Пілатесу | 400 |
| Курс 10 занять парних з Пілатесу | 3600 |
| Групове заняття з Пілатесу | 300 |
| Курс 10 занять групових з Пілатесу | 2700 |
| Ударно-хвильова терапія (1 процедура 2,5 тис. ударів) | 600 |
| Ударно-хвильова терапія (1 процедура 4,0 тис. ударів) | 800 |
| Ударно-хвильова терапія (1 процедура 6,0 тис. ударів) | 1200 |
| Тенс-терапія (електростимуляція) | 250 |
| Курс електростимуляції (5 процедур) | 1100 |
| Магнітотерапія | 300 |
| Курс магнітотерапії (5 процедур) | 1200 |
| Кінезіотейпування (1 ділянка) | 300 |
| Біомеханічне тейпування (1 ділянка) | 500 |
| Голкорефлексотерапія | 300 |
| PRP-терапія (плазмоліфтинг) | 950 |
| Внутрішньосуглобове введення гіалуронової кислоти – 1,5% | 4800 |
| Внутрішньосуглобове введення гіалуронової кислоти – 2% | 6500 |
| Паравертебральні, параартикулярні ін’єкції | 400 |
| Параартикулярні ін’єкції під візуальною навігацією | 500 |
| Епідуральна ін’єкція (первинна) | 4900 |
| Епідуральна інʼєкція (повторна) | 4200 |
| Трансфорамінальна ін’єкція (первинна) | 4900 |
| Трансфорамінальна ін’єкція (повторна) | 4200 |
| Ін’єкції медіальних гілочок фасеткових суглобів під візуальним контролем | 3950 |
| Ін’єкція внутрішньом’язова | 50 |
| Ін’єкція внутрішньовенна | 100 |
| Постановка крапельниці 1 год. | 250 |
| Внутрішньовенна інфузія (ортопедія) | 400 |
| Внутрішньовенна інфузія (неврологія) | 600 |
| Консультація логопеда | |
| Індивідуальне заняття з логопедом | 450 |
| Курс 5 занять з логопедом | 2140 |
| Курс 10 занять з логопедом | 4050 |
